| Реализуемая образовательная программа | Классы | Количество мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |||
|
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации | бюджетных ассигнований местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||
| Образовательная программа начального общего образования | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 |
| 2 | 12 | 12 | 12 | 0 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 24 | 24 | 24 | 0 | |
| Образовательная программа основного общего образования | 5 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| 6 | 18 | 18 | 18 | 0 | |
| 7 | 16 | 16 | 16 | 0 | |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 9 | 21 | 21 | 21 | 0 | |
| Образовательная программа среднего общего образования | 10 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
