1. ЗДАНИЯ И ТЕРРИТОРИЯ
| № | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь в кв.м |
| 1 | Основное здание | Костромская область, п.Вохма, ул.Советская, д.70 | Учебный корпус | 5180,1 |
| 2 | Хозяйственный блок | Костромская область, п.Вохма, ул.Советская, д.70 | Хозяйственный блок | 327,6 |
| 3 | Территория | Костромская область, п.Вохма, ул.Советская, д.70 | Территория школы | 27481,0 |
Свидетельство о государственной регистрации права на здание
Свидетельство о государственной регистрации права на здание хозяйственного блока
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок
2. ОБОРУДОВАННЫЕ УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ
| № | Наименование объекта | Количество | № кабинета | Площадь в кв.м |
| 1 | Кабинет начальных классов | 12 | 103 | 51 |
| 104 | 54 | |||
| 107 | 49 | |||
| 108 | 48 | |||
| 109 | 45 | |||
| 201 | 50 | |||
| 202 | 56 | |||
| 203 | 51 | |||
| 212 | 44 | |||
| 213 | 45 | |||
| 214 | 45 | |||
| 215 | 44 | |||
| 2 | Кабинет иностранного языка | 5 | 106 | 28 |
| 204 | 32 | |||
| 205 | 32 | |||
| 207 | 36 | |||
| 310 | 32 | |||
| 3 | Кабинет биологии | 1 | 105 | 74 |
| 4 | Кабинет математики | 3 | 200 | 46 |
| 303 | 51 | |||
| 304 | 51 | |||
| 5 | Кабинет ОБЖ и НВП | 1 | 206 | 50 |
| 6 | Кабинет физики | 1 | 208 | 54 |
| 7 | Кабинет информатики | 1 | 209 | 69 |
| 8 | Кабинет русского языка | 3 | 210 | 46 |
| 306 | 53 | |||
| 307 | 36 | |||
| 9 | Кабинет литературы | 1 | 305 | 51 |
| 10 | Кабинет обществознания | 1 | 300 | 43 |
| 11 | Кабинет музыки | 1 | 301 | 46 |
| 12 | Кабинет географии | 1 | 302 | 49 |
| 13 | Кабинет химии | 1 | 308 | 69 |
| 14 | Кабинет истории | 1 | 309 | 51 |
| ИТОГО | 33 | 1581 |
3. БИБЛИОТЕКА, ОБЪЕКТЫ ПИТАНИЯ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
| Параметр | Библиотека | Столовая | Медицинский кабинет |
| Адрес местонахождения | Костромская область, п.Вохма, ул.Советская, д.70 | ||
| Площадь в кв.м. |
22 (читальный зал) 43 (абонемент) |
123 (обеденный зал) 201 (пищеблок) |
50 |
| Количество мест | 10 | 140 | |
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
Условия охраны здоровья обучающихся
4. ОБЪЕКТЫ СПОРТА
| Вид объекта спорта | Андрес местонахождения объекта | Площадьв кв.м |
| Спортивный зал | Костромская область, п.Вохма, ул.Советская, д.70 | 265 |
| Тренажерный зал | Костромская область, п.Вохма, ул.Советская, д.70 | 69 |
| Спортивная площадка | Костромская область, п.Вохма, ул.Советская, д.70 | 1520 |
| Беговая дорожка | Костромская область, п.Вохма, ул.Советская, д.70 |
110 |
